|
|
Пакетни услугиГарантиран Интернет и гласови услугиВ отговор на желанията на нашите клиенти за едно цялостно решение, което да покрива всички аспекти на необходимите за бизнеса телекомуникациони услуги, разработихме предложение за пакетни услуги под търговското наименование ITD Business. |
пакет Premium
Начало /
Пакетни услуги / ITD Business / пакет Premium
![]() |
ОПИСАНИЕ НА ПАКЕТА И ЦЕНИ | ITD Business Premium |
|||||||||
| Инсталационна цена | 250.00 лв. | ||||||||||
| Месечен абонамент | 499.00 лв. | ||||||||||
| ИНТЕРНЕТ | Българска и международна ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ Upload | 100 Mbit/s | |||||||||
| Българска и международна ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ Download | 100 Mbit/s | ||||||||||
| Реални IP адреси | статични до 32 бр. | ||||||||||
| ТЕЛЕФОН | Брой телефонни поста, предоставени на аналогов телефонен интерфейс(POTS), тип на конектора RJ-11 с номера от националния номерационен план на ITD Network за град София | 3 | |||||||||
| Пакет от 10 телефонни номера от националния номерационен план на ITD Network за съответния град |
1 |
||||||||||
| Включени БЕЗПЛАТНИ минути в пакета месечно: за разговори към фиксирани мрежи в България, Европейски съюз, САЩ & Канада и мобилни мрежи в САЩ & Канада | 1 500 | ||||||||||
| Разговори в мрежата на ITD Network | НЕОГРАНИЧЕНИ/ БЕЗПЛАТНИ | ||||||||||
| Месечен кредитен лимит | 120.00 лв. | ||||||||||
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА ПАКЕТА | |||||||||||
| Fax2Email* (по заявка на потребителя) | БЕЗПЛАТНО | ||||||||||
| ЦЕНИ НА МИНУТА РАЗГОВОР СЛЕД ИЗЧЕРПВАНЕ НА ВКЛЮЧЕНИТЕ МИНУТИ | |||||||||||
| Фиксирани мрежи |
Разговори в мрежата на ITD Network | НЕОГРАНИЧЕНИ/ БЕЗПЛАТНИ | |||||||||
| Селищни разговори към други фиксирани мрежи | 0.025 лв. | ||||||||||
| Междуселищни разговори към други фиксирани мрежи | 0.067 лв. | ||||||||||
| Разговори към фиксирани мрежи в Европейски съюз, САЩ & Канада | 0.067 лв. | ||||||||||
| Разговори към негеографски номера на ITD Network 0700 45 ХYZ | БЕЗПЛАТНИ | ||||||||||
| Разговори към негеографски номера на други оператори 0700 | 0.025 лв. | ||||||||||
| Мобилни мрежи |
Разговори към всички мобилни оператори в България |
0.290 лв. | |||||||||
| Разговори към мобилни мрежи в Европейски съюз | 0.383 лв. | ||||||||||
| Дестинация | Цена | Дестинация | Цена | Дестинация | Цена | Дестинация | Цена | Дестинация | Цена | ||
| Австралия | 0.080 | Германия-моб. | 0.383 | Канада | 0.067 | Нова Зеландия-моб. | 0.470 | Турция | 0.080 | ||
| Австралия-моб. | 0.380 | Гибралтар | 0.080 | Кипър | 0.067 | Норвегия | 0.080 | Турция-моб. | 0.380 | ||
| Австрия | 0.067 | Гибралтар-моб. | 0.470 | Кипър-моб. | 0.383 | Норвегия-моб. | 0.380 | Узбекистан | 0.210 | ||
| Австрия-моб. | 0.383 | Гренада | 0.410 | Киргизстан | 0.260 | ОАЕ | 0.440 | Украйна | 0.190 | ||
| Азербайджан | 0.350 | Грузия | 0.170 | Китай | 0.120 | Панама | 0.260 | Украйна-моб. | 0.280 | ||
| Азербайджан-моб. | 0.350 | Грузия-моб. | 0.370 | Китай-моб. | 0.120 | Парагвай | 0.230 | Унгария | 0.067 | ||
| Албания | 0.190 | Гърция | 0.067 | Колумбия | 0.160 | Полша | 0.067 | Унгария-моб. | 0.383 | ||
| Албания-моб. | 0.380 | Гърция-моб. | 0.383 | Колумбия-моб. | 0.260 | Полша-моб. |
0.383 |
Филипини | 0.300 | ||
| Алжир | 0.330 | Дания | 0.067 | Куба | 1.660 | Португалия | 0.067 | Филипини-моб. | 0.340 | ||
| Алжир-моб. | 0.330 | Дания-моб. | 0.383 | Кувейт | 0.230 | Португалия-моб. | 0.383 | Финландия | 0.067 | ||
| Андора | 0.080 | Египет | 0.370 | Кувейт-моб. | 0.230 | Пуерто Рико | 0.160 | Финландия-моб. | 0.383 | ||
| Андора-моб. | 0.380 | Египет-моб. | 0.370 | Латвия | 0.067 | Румъния | 0.067 | Франция | 0.067 | ||
| Аржентина | 0.080 | Естония | 0.067 | Латвия-моб. | 0.383 | Румъния-моб. | 0.383 | Франция-моб. | 0.383 | ||
| Аржентина-моб. | 0.380 | Естония-моб. | 0.383 | Либия | 0.420 | Русия | 0.090 | Холандия | 0.067 | ||
| Армения | 0.210 | Израел | 0.120 | Либия-моб. | 0.470 | Русия-моб. | 0.320 | Холандия-моб. | 0.383 | ||
| Армения-моб. | 0.340 | Израел-моб. | 0.220 | Ливан | 0.430 | Сан Марино | 0.120 | Хонг Конг | 0.120 | ||
| Афганистан | 0.520 | Индия | 0.240 | Ливан-моб. | 0.430 | Саудитска Арабия | 0.390 | Хонг Конг-моб. | 0.120 | ||
| Бахами | 0.150 | Индия-моб. | 0.240 | Литва | 0.067 | Саудитска Арабия-моб. | 0.440 | Хърватска | 0.120 | ||
| Беларус | 0.380 | Индонезия | 0.250 | Литва-моб. | 0.383 | САЩ | 0.067 | Хърватска-моб. | 0.380 | ||
| Беларус-моб. | 0.420 | Индонезия-моб. | 0.300 | Лихтенщайн | 0.090 | Сингапур | 0.120 | Черна гора | 0.200 | ||
| Белгия | 0.067 | Ирак | 0.240 | Лихтенщайн-моб. | 0.640 | Сингапур-моб. | 0.120 | Черна гора-моб | 0.400 | ||
| Белгия-моб. | 0.383 | Ирак-моб. | 0.430 | Люксембург | 0.067 | Сирия | 0.440 | Чехия | 0.067 | ||
| Бермуда | 0.150 | Иран | 0.240 | Люксембург-моб. | 0.383 | Словакия | 0.067 | Чехия-моб. | 0.383 | ||
| Боливия | 0.310 | Иран-моб. | 0.310 | Македония | 0.220 | Словакия-моб. | 0.383 | Чили | 0.110 | ||
| Босна и Херцеговина | 0.280 | Ирландия | 0.067 | Македония-моб. | 0.420 | Словения | 0.067 | Чили-моб. | 0.460 | ||
| Босна и Херцеговина-моб. | 0.480 | Ирландия-моб. | 0.383 | Малта | 0.067 | Словения-моб. | 0.383 | Швейцария | 0.080 | ||
| Бразилия | 0.450 | Исландия | 0.067 | Малта-моб. | 0.383 | Сърбия | 0.190 | Швейцария-моб. | 0.450 | ||
| Бразилия-моб. | 0.450 | Исландия-моб. | 0.383 | Мароко | 0.340 | Сърбия-моб. | 0.456 | Швеция | 0.067 | ||
| Ватикана | 0.120 | Испания | 0.067 | Мароко-моб. | 0.520 | Таджикистан | 0.312 | Швеция-моб. | 0.383 | ||
| Великобритания | 0.067 | Испания-моб. | 0.383 | Мексико | 0.210 | Тайван | 0.144 | Шри Ланка | 0.260 | ||
| Великобритания-моб. | 0.383 | Италия | 0.067 | Мексико-моб. | 0.450 | Тайван-моб. | 0.228 | ЮАР | 0.180 | ||
| Венецуела | 0.130 | Италия-моб. | 0.383 | Молдова | 0.210 | Тайланд | 0.144 | ЮАР-моб. | 0.420 | ||
| Венецуела-моб. | 0.520 | Йордания | 0.180 | Молдова-моб. | 0.390 | Тайланд-моб. | 0.144 | Южна Корея | 0.120 | ||
| Виетнам | 0.280 | Йордания-моб. | 0.260 | Монако | 0.067 | Тунис | 0.444 | Южна Корея-моб. | 0.160 | ||
| Виетнам-моб. | 0.330 | Казахстан | 0.240 | Монако-моб. | 0.420 | Тунис-моб. | 0.576 | Япония | 0.120 | ||
| Германия | 0.067 | Каймански о-ви | 0.400 | Нова Зеландия | 0.120 | Туркменистан | 0.372 | Япония-моб. | 0.280 | ||
| Всички останали дестинации | 0.680 | ||||||||||
| Забележки: * Посочената инсталационна цена е валидна при сключване на договор с минимален срок 12 месеца * Всички посочени цени са в български лева без включен ДДС * Не се предоставя достъп до телефонни номера 0900, както и до сателитни телефонни мрежи като Инмарсат и Иридиум * Неизговорените минути, включени в пакета, не се прехвърлят за следващ месец и се споделят между броя използвани телефонни номера или постове * Fax2Email - функционалността е стандартизирана за получаване на факсимилни съобщения от мрежите на ITD Network и VIVACOM, което не гарантира получаване на факсове от мрежи на други оператори. Fax2Email не може да се ползва за изпращане на факсове, както и за входящи и изходящи телефонни повиквания * Доставката на факсимилни съобщения зависи и от приемащата страна за това качеството на предаденото факсимилно съобщение не се гарантира. | |||||||||||


